MONITEUR FULL HD IPS 27” M27FE52201
Profitez d’une qualité d’image incroyable
- Idéal pour la bureautique
- Idéal pour joueurs occasionnels
- Idéal pour regarder des films, photos, vidéos
Profitez d’une qualité d’image incroyable
Les moniteurs 23,8 et 27 pouces sont idéaux car ils offrent une expérience vivante et immersive avec des couleurs et des détails réalistes. Ils sont également prévus pour afficher un excellent rendu des couleurs pour les jeux occasionnels.
Descriptif
Bureautique
- Idéal pour la bureautique
- Prévu pour une utilisation multitâches
Jeux
- Idéal pour joueurs occasionnels
- Netteté et fluidité du mouvement de l’image
Graphique & vidéo
- Idéal pour regarder des films, photos, vidéos
- Contraste exceptionnel et images réalistes
Caractéristiques
Image | |
---|---|
Fréquence | 75 Hz |
Résolution | 1920 x 1080 (FHD) |
Angle de vue | 178°/178° |
Luminosité | Typ: 250 |
Temps de réponse en ms (Grey to Grey) | 8 ms (typ) |
Contraste ratio | 1000:1 (typ) |
Color bit depth | 8 bits |
Commodité utilisateur | |
---|---|
Orientation gauche/droite du support | Non |
Inclinaison du support avant/arrière | Oui |
Connectivité | |
---|---|
HDMI (total) | 1 |
PC in (via VGA) | Oui |
DP | Oui |
Écouteurs | Oui |
DC | Oui |
Données générales | |
---|---|
Couleur | Noir |
Dimensions écran (cm/pouces) | 68.6 /27 |
Type de panel | IPS |
Largeur de la lunette en mm | 2.6 x 2.6x 2.6 x 14 mm |
Épaisseur en mm (sans support) | 6.9 |
Dimensions (LxPxH) en mm | 613 x 163 x 445 |
Dimensions (LxPxH) en mm (sans pied) | 613 x 36.5 x 358 |
Poids en kg | 4.2 |
Poids sans le pied en Kg | 3.9 |
Packaging dimension (in mm) | 710 x 122 x 520 |
Alimentation | 100-240 V, 50-60Hz |
Consommation en opération (max./typ.) | 36 W / 21 W |
Consommation en veille | 0.2 W |
Pied fixe | Oui |
VESA support mural en mm (non inclus) | 75 x 75 |
EAN | 9120072374364 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Câble HDMI | Oui |
Téléchargement
Téléchargement